服务热线:400-028-9008
您好!欢迎访问图拉扬公司![登录] [注册]
我的订单

YDS系列贮存型液氮生物容器(中)

产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
. 3516.00
产品编号: tlyon001013
产品品牌: 四川金凤
产品指数: 3694
样本资料: 索取
供货周期:
关联标签: YDS系列贮存型液氮生物容器(中),液氮罐
容积:
数量:

该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。

 

产品主要特点:

●采用高强度铝合金制造;

●高真空多层绝热设计;

●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;

●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;

●不低于五年使用寿命。

型号 单位 YDS-10-80 YDS-10A YDS-10-90 YDS-12-90
几何容积 L 10.0 10.0 10.0 12.0
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9.0
口径 mm 80 50 90 90
外径 mm 303 287 303 410
高度 mm 540 605 538 470
静态蒸发率 L/d 0.21 0.10 0.23 0.27
静态保存期 d 48 97 44 45
提筒外径 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒数量 ea 6 6 6 6/9
细管容量(单层) 0.5ml ea 2040 - 2588 2588/1566
0.25ml ea 4584 - 6192 6192/3438
细管容量(双层) 0.5ml ea - 1284 - -
0.25ml ea - 2832 - -
可选锁盖 ea √ √ √ √

 

型号 单位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
几何容积 L 13.0 16.00 17.0 20.0
空重 kg 7.0 8.2 8.5 11.2
口径 mm 50 50 50 50
外径 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
静态蒸发率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 109 134 143 168
提筒外径 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可选锁盖   √ √ √ √

 

型号 单位 YDS-30 YDS-30-80 YDS-30-90 YDS-30-125
几何容积 L 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口径 mm 50 80 90 125
外径 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
静态蒸发率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
静态保存期 d 254 147 136 90
提筒外径
*本产品非医疗器械,不能用于临床诊断和治疗,仅科研用途!*
典型用户(近期成交订单数量:0)
还未添加典型用户
用户咨询 (共0条)
  • 如您有留言我们会及时回复,也可通过在线客服或400-028-9008联系我们!

验证码