导 读 |
ALWSCI样品瓶最新价格目录 标签: ALWSCI 样品瓶 报价表 |
规格品名 | 货号 | 产品描述 | 包装 | 单位 | 零售价 |
盖、垫 | |||||
2ML 8-425 盖、垫 |
8-SP2001 | 8-425 黑色 开孔盖 | 100只 | 包 | 30.0 |
8-SP1003 | 8*1.5MM 红膜白胶垫 | 100只 | 包 | 80.0 | |
8-SP1004 | 8*1.5MM 红膜白胶垫 开槽 | 100只 | 包 | 90.0 | |
8-SP1005 | 8*1.5MM 白膜红胶垫 | 100只 | 包 | 70.0 | |
8-SP1006 | 8*1.5MM 蓝膜白胶垫 | 100只 | 包 | 70.0 | |
8-SP3004 | 8-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
8-SP3005 | 8-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度红膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 100.0 | |
8-SP3006 | 8-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度白膜红胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
8-SP3007 | 8-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度蓝膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
2ML 9-425 盖、垫 |
9-SP2001-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖 | 100只 | 包 | 30.0 |
9-SP2001-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖 | 100只 | 包 | 30.0 | |
9-SP2002 | 9-425 黑色 开孔盖 | 100只 | 包 | 30.0 | |
9-SP1001 | 9*1.0mm 红膜白胶 | 100只 | 包 | 70.0 | |
9-SP1002 | 9*1.0mm 白膜红胶 | 100只 | 包 | 70.0 | |
9-SP1003 | 9*1.0mm 蓝膜白胶 | 100只 | 包 | 70.0 | |
2ML 9-425 盖、垫 |
9-SP1004 | 9*1.0mm 红膜白胶,一字开口 | 100只 | 包 | 90.0 |
9-SP1005 | 9*1.0mm 蓝膜白胶,一字开口 | 100只 | 包 | 90.0 | |
9-SP1006 | 9*1.0mm 红膜白胶红膜 | 100只 | 包 | 120.0 | |
9-SP3002-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3003-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖, 配1.0mm厚度白膜红胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3004-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖, 配1.0mm厚度蓝膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3005-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3006-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖, 配1.0mm厚度蓝膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3007-1 | 9-425 蓝色 开孔 光滑盖, 配1.0mm厚度红膜白胶红膜垫片 | 100只 | 包 | 150.0 | |
9-SP3002-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3003-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖, 配1.0mm厚度白膜红胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3004-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖, 配1.0mm厚度蓝膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3005-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3006-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖, 配1.0mm厚度蓝膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 100.0 | |
9-SP3007-2 | 9-425 蓝色 开孔 竖条纹盖, 配1.0mm厚度红膜白胶红膜垫片 | 100只 | 包 | 150.0 | |
9-SP3002-1C | 9mm 光滑实心盖,配1.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 100.0 | |
2ML 11MM钳口盖、垫 |
11-SP3000 | 11mm 钳口 开孔盖 | 100只 | 包 | 30.0 |
11-SP3001-S | 11*1.0mm厚度,透明膜红胶 | 100只 | 包 | 80.0 | |
11-SP3002-S | 11*1.0mm厚度,红膜白胶 | 100只 | 包 | 80.0 | |
2ML 11MM钳口盖、垫 |
11-SP3003-S | 11*1.0mm厚度,红膜白胶红膜 | 100只 | 包 | 140.0 |
11-SP3004-RS | 11*1.0mm厚度,红色硅胶垫 | 100只 | 包 | 50.0 | |
11-SP3005-S | 11*1.0mm厚度,白膜红胶 | 100只 | 包 | 80.0 | |
11-SP3001 | 11mm 钳口 开孔盖, 配1.0mm厚度透明膜红胶垫片 | 100只 | 包 | 110.0 | |
11-SP3002 | 11mm 钳口 开孔盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 110.0 | |
11-SP3003 | 11mm 钳口 开孔盖, 配1.0mm厚度红膜白胶红膜垫片 | 100只 | 包 | 170.0 | |
11-SP3004 | 11mm 钳口 开孔盖, 配1.0mm厚度红色硅胶垫片 | 100只 | 包 | 80.0 | |
11-SP3005 | 11mm 钳口 开孔盖, 配1.0mm厚度白膜红胶垫片 | 100只 | 包 | 110.0 | |
2ML 11MM卡口盖、垫 |
11-SP4000 | 11MM 开孔摁盖 | 100只 | 包 | 30.0 |
11-SP4001-S | 1.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 80.0 | |
11-SP4002-S | 1.0mm厚度红膜白胶红膜垫片 | 100只 | 包 | 140.0 | |
11-SP4003-S | 1.0mm厚度红膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 100.0 | |
11-SP4004-S | 1.0mm厚度白膜红胶 | 100只 | 包 | 80.0 | |
11-SP4001 | 11mm 卡口 开孔盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 110.0 | |
11-SP4002 | 11mm 卡口 开孔盖, 配1.0mm厚度红膜白胶红膜垫片 | 100只 | 包 | 170.0 | |
11-SP4003 | 11mm 卡口 开孔盖, 配1.0mm厚度红膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 130.0 | |
11-SP4004 | 11mm 卡口 开孔盖,配1.0mm厚度白膜红胶 | 100只 | 包 | 110.0 | |
13-SP2001 | 13-425 黑色 开孔盖 | 100只 | 包 | 40.0 | |
4ML 13-425 盖、垫 |
|||||
13-SP1001 | 1.5mm厚度,红膜白胶 | 100只 | 包 | 110.0 | |
13-SP1002 | 1.5mm厚度,红膜白胶,一字开口 | 100只 | 包 | 130.0 | |
13-SP1003 | 1.5mm厚度,白膜红胶 | 100只 | 包 | 110.0 | |
13-SP3002 | 13-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 150.0 | |
13-SP3003 | 13-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度红膜白胶垫片,一字开口 | 100只 | 包 | 170.0 | |
13-SP3004 | 13-425 黑色 开孔盖, 配1.5mm厚度白膜红胶垫片 | 100只 | 包 | 150.0 | |
8ML 15-425 盖、垫 |
15-SP2001C-B | 15-425 黑色实心盖 | 100只 | 包 | 60.0 |
15-SP1002 | 14.5MM*1.5mm 本色PTFE白色硅胶垫 | 100只 | 包 | 120.0 | |
15-SP3003C-B | 15mm黑色实心盖,配1.5mm苯膜白胶 | 100只 | 包 | 180.0 | |
18MM精密 螺纹瓶盖、垫 |
18-SP2001 | 18mm 螺口 磁性盖 | 100只 | 包 | 120.0 |
18-SP1001 | 1.5mm厚度,蓝膜白胶 | 100只 | 包 | 150.0 | |
18-SP1002 | 1.5mm厚度,红膜白胶 | 100只 | 包 | 150.0 | |
18-SP3002 | 18mm 螺口 磁性盖, 配1.5mm厚度蓝膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 170.0 | |
18-SP3003 | 18mm 螺口 磁性盖, 配1.5mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 170.0 | |
20MM顶 空盖、垫 |
20-SP2001 | 20mm 钳口铝盖 | 100只 | 包 | 80.0 |
20-SP2002-B | 20mm 钳口双金属磁性盖,蓝色+银色 | 100只 | 包 | 120.0 | |
20MM顶 空盖、垫 |
20-SP2002-G | 20mm 钳口双金属磁性盖,金色+银色 | 100只 | 包 | 120.0 |
20-SP2002-R | 20mm 钳口双金属磁性盖,红色+银色 | 100只 | 包 | 120.0 | |
20-SP2003 | 20mm 金色磁性盖 | 100只 | 包 | 120.0 | |
20-SP1001 | 3.0mm厚度,苯膜白胶 | 100只 | 包 | 200.0 | |
20-SP1002 | 3.0mm厚度,苯膜蓝胶 | 100只 | 包 | 200.0 | |
20-SP1003 | 3.0mm厚度,白膜白胶 | 100只 | 包 | 200.0 | |
20-SP1003B | 3.0mm厚度,白膜白胶 | 100只 | 包 | 200.0 | |
20-SP1004 | 3.0mm厚度,白膜蓝胶 | 100只 | 包 | 200.0 | |
20-SP1005 | 3.0mm厚度,红膜白胶 | 100只 | 包 | 200.0 | |
N/A | 20*3MM本色PTFE丁基胶 | 100只 | 包 | 400.0 | |
N/A | 20MM丁基塞 | 100只 | 包 | 100.0 | |
20-SP3002 | 20mm 钳口铝盖, 配3.0mm厚度苯膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 280.0 | |
20-SP3003 | 20mm 钳口铝盖, 配3.0mm厚度苯膜蓝胶垫片 | 100只 | 包 | 280.0 | |
20-SP3004 | 20mm 钳口铝盖, 配3.0mm厚度白膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 280.0 | |
20-SP3005 | 20mm 钳口铝盖, 配3.0mm厚度白膜蓝胶垫片 | 100只 | 包 | 280.0 | |
20-SP3006 | 20mm 钳口铝盖, 配3.0mm厚度红膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 280.0 | |
24-400 储存瓶盖、垫 |
24-SP2001 | 24-400 白色 开孔盖 | 100只 | 包 | 50.0 |
24-SP2001C-W | 24-400 白色 实心盖 | 100只 | 包 | 50.0 | |
24-SP2001C-B | 24-400 黑色 实心盖 | 100只 | 包 | 50.0 | |
24-SP1001 | 1.5mm厚度,苯膜透明胶 | 100只 | 包 | 150.0 | |
24-400 储存瓶盖、垫 |
24-SP1002 | 3.0mm厚度,苯膜透明胶 | 100只 | 包 | 250.0 |
24-SP1003 | 1.5mm厚度,苯膜白胶 | 100只 | 包 | 150.0 | |
24-SP1004 | 3.0mm厚度,苯膜白胶 | 100只 | 包 | 250.0 | |
24-SP3002 | 24-400 白色 开孔盖, 配1.5mm厚度苯膜透明胶垫片 | 100只 | 包 | 200.0 | |
24-SP3003 | 24-400 白色 开孔盖, 配3.0mm厚度苯膜透明胶垫片 | 100只 | 包 | 300.0 | |
24-SP3004 | 24-400 白色 开孔盖, 配1.5mm厚度苯膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 200.0 | |
24-SP3005 | 24-400 白色 开孔盖, 配3.0mm厚度苯膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 300.0 | |
24-SP3004C-B | 24-400 黑色实心盖,配1.5mm厚度苯膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 200.0 | |
N/A | 24-400 白色实心盖,配1.5mm厚度苯膜白胶垫片 | 100只 | 包 | 200.0 | |
气相隔垫 | N/A | 岛津专用 塞子 耐温250度 | 100只 | 包 | 120.0 |
N/A | 6mm*3.3mm垫片 耐温250度 | 100只 | 包 | 90.0 | |
N/A | 9mm*3.3mm垫片 耐温250度 | 100只 | 包 | 100.0 | |
N/A | 9.5mm*3.3mm 垫片 耐温250度 | 100只 | 包 | 110.0 | |
N/A | 11mm*3.3mm 垫片 耐温250度 | 100只 | 包 | 120.0 | |
N/A | 12.5mm*3.3mm 垫片 耐温250度 | 100只 | 包 | 140.0 | |
N/A | 岛津专用 塞子 耐温400度 | 50只 | 瓶 | 310.0 | |
N/A | 11mm*3mm 垫片 耐温400度 | 50只 | 瓶 | 310.0 | |
瓶、内插管 | |||||
8-425 进样瓶 |
2ML-8-V1001 | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,8-425 | 100只 | 盒 | 70.0 |
2ML-8-V1002 | 透明进样瓶,带刻度 2ml,8-425 | 100只 | 盒 | 90.0 | |
N/A | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,8-425 中性料 | 100只 | 盒 | 100.0 | |
N/A | 透明进样瓶,带刻度 2ml,8-425 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-8-V1003 | 棕色进样瓶,不带刻度 2ml,8-425 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-8-V1004 | 棕色进样瓶,带刻度 2ml,8-425 中性料 | 100只 | 盒 | 140.0 | |
9-425 进样瓶 |
2ML-9-V1001 | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,9-425 | 100只 | 盒 | 70.0 |
2ML-9-V1002 | 透明进样瓶,带刻度 2ml,9-425 | 100只 | 盒 | 90.0 | |
N/A | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,9-425 中性料 | 100只 | 盒 | 100.0 | |
N/A | 透明进样瓶,带刻度 2ml,9-425 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-9-V1003 | 棕色进样瓶,不带刻度 2ml,9-425 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-9-V1004 | 棕色进样瓶,带刻度 2ml,9-425 中性料 | 100只 | 盒 | 140.0 | |
11MM钳口 进样瓶 |
2ML-11-V1001 | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,钳口 | 100只 | 盒 | 70.0 |
2ML-11-V1002 | 透明进样瓶,带刻度 2ml,钳口 | 100只 | 盒 | 90.0 | |
N/A | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,钳口 中性料 | 100只 | 盒 | 100.0 | |
N/A | 透明进样瓶,带刻度 2ml,钳口 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-11-V1003 | 棕色进样瓶,不带刻度 2ml,钳口 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-11-V1004 | 棕色进样瓶,带刻度 2ml,钳口 中性料 | 100只 | 盒 | 140.0 | |
11MM卡口 进样瓶 |
2ML-11-V3001 | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,卡口 | 100只 | 盒 | 70.0 |
2ML-11-V3002 | 透明进样瓶,带刻度 2ml,卡口 | 100只 | 盒 | 90.0 | |
N/A | 透明进样瓶,不带刻度 2ml,卡口 中性料 | 100只 | 盒 | 100.0 | |
N/A | 透明进样瓶,带刻度 2ml,卡口 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-11-V3003 | 棕色进样瓶,不带刻度 2ml,卡口 中性料 | 100只 | 盒 | 120.0 | |
2ML-11-V3004 | 棕色进样瓶,带刻度 2ml,卡口 中性料 | 100只 | 盒 | 140.0 | |
4ML 进样瓶 |
4ML-13-V1001 | 透明进样瓶,不带刻度 4ML | 100只 | 盒 | 120.0 |
4ML-13-V1002 | 透明进样瓶,带刻度 4ML | 100只 | 盒 | 150.0 | |
4ML-13-V1003 | 棕色进样瓶,不带刻度 4ML 中性料 | 100只 | 盒 | 200.0 | |
4ML-13-V1004 | 棕色进样瓶,带刻度 4ML 中性料 | 100只 | 盒 | 220.0 | |
精密顶空 螺纹瓶 |
10ML-18-V1001 | 10ML透明精密螺纹瓶 圆底 | 100只 | 盒 | 250.0 |
20ML-18-V1001 | 20ML透明精密螺纹瓶 圆底 | 100只 | 盒 | 270.0 | |
顶空 进样瓶 |
6ML-20-V1002 | 6ML透明顶空进样瓶 钳口,平底,倒角 | 100只 | 盒 | 150.0 |
10ML-20-V1002 | 10ML透明顶空进样瓶 钳口,平底,倒角 | 100只 | 盒 | 200.0 | |
20ML-20-V1002 | 20ML透明顶空进样瓶 钳口,平底,倒角 | 100只 | 盒 | 220.0 | |
20ML-20-V2003 | 20ML透明顶空进样瓶 钳口,圆平底,倒角,短脖子, 兼容PerkinElmer自动进样器 |
100只 | 盒 | 220.0 | |
储存瓶 | 20ML-24-V1001 | 20ML透明储存瓶 EPA VOA | 100只 | 盒 | 200.0 |
N/A | 20ML透明储存瓶 EPA VOA 中性料 | 100只 | 盒 | 300.0 | |
20ML-24-V1002 | 20ML棕色储存瓶 EPA VOA | 100只 | 盒 | 200.0 | |
N/A | 20ML棕色储存瓶 EPA VOA 中性料 | 100只 | 盒 | 350.0 | |
40ML-24-V1003 | 40ML透明储存瓶 EPA VOA | 100只 | 盒 | 300.0 | |
N/A | 40ML透明储存瓶 EPA VOA 中性料 | 100只 | 盒 | 600.0 | |
40ML-24-V1004 | 40ML棕色储存瓶 EPA VOA | 100只 | 盒 | 300.0 | |
N/A | 40ML棕色储存瓶 EPA VOA 中性料 | 100只 | 盒 | 600.0 | |
内插管及 平底试管 |
2ML-N1001 | 微量内插管 平底 5x31.5mm 用于8-425的瓶子 | 100只 | 盒 | 100.0 |
2ML-N1002 | 微量内插管 带支脚 5x28.5mm 用于8-425的瓶子 | 100只 | 盒 | 300.0 | |
2ML-N1004 | 微量内插管 锥形 5x31.5mm 用于8-425的瓶子 | 100只 | 盒 | 150.0 | |
2ML-N2001 | 微量内插管 平底 5.8x31.5mm 用于9-425、钳口、卡口的瓶子 | 100只 | 盒 | 100.0 | |
2ML-N2002 | 微量内插管 带支脚 5.8x28.5mm 用于9-425、钳口、卡口的瓶子 | 100只 | 盒 | 300.0 | |
2ML-N2004 | 微量内插管 锥形 5.8x31.5mm 用于9-425、钳口、卡口的瓶子 | 100只 | 盒 | 150.0 | |
SN2004 | 塑料内插管 用于9-425、钳口、卡口的瓶子 | 100只 | 包 | 70.0 | |
SV1001 | 1ml 透明平底试管8*40mm 配塞子 | 200只 | 盒 | 500.0 | |
SV1002 | 1ml 棕色平底试管8*40mm 配塞子 | 200只 | 盒 | 500.0 | |
塑料进样瓶 | N/A | PP塑料进样瓶,带300UL内插管连体,9-425 | 100只 | 包 | 100.0 |
N/A | PP塑料进样瓶,带300UL内插管连体,11MM卡口 | N/A | N/A | N/A | |
螺口试管 | N/A | 16*100mm 透明螺纹试管 | 100只 | 盒 | 300.0 |
N/A | 16*100mm 透明螺纹试管 带印刷 | 100只 | 盒 | 350.0 | |
螺口试管 | N/A | 16*110mm 透明螺纹试管 | 100只 | 盒 | 350.0 |
N/A | 16*110mm 透明螺纹试管 带印刷 | 100只 | 盒 | 370.0 | |
手动压盖器、压盖钳 | |||||
11MM | N/A | 用于11MM钳口铝盖 | 1只 | 盒 | 1200.0 |
20MM | N/A | 用于20MM钳口铝盖 | 1只 | 盒 | 1000.0 |
*本文内容非商业广告,仅供专业人士参考!