山东省人力资源和社会保障厅关于公布2019年度省博士后创新项目专项资金资助项目名单的通知
鲁人社字〔2019〕173号
各市人力资源社会保障局,省直各有关部门(单位),各博士后站(创新实践基地)设站单位:
:根据《山东省博士后资助项目及经费管理办法》(鲁人社规〔2018〕21号)(以下简称“《办法》”)要求,经各设站单位遴选推荐、主管部门审核推荐、申报材料审理、组织专家匿名通讯评审、资助等级确定和网上统一公示等程序,确定山东大学薛钢“动力贯入式海底沉积物原位高精度测试方法研究”等17个项目获得一等资助,各资助人民币10万元;中国海洋大学万骁乐“资金约束下海洋牧场多主体股权融资决策研究”等51个项目获得二等资助,各资助人民币5万元;中国石油大学(华东)丁斌“LCST溶液相分离过程中多相能质传输机理及过程调控”等89个项目获得三等资助,各资助人民币3万元,相应资助经费随后拨付。
省博士后创新项目专项资金资助是加强博士后培养,提升其自主创新能力的重要措施,各市、各有关单位要按照《办法》规定,加强对项目实施和博士后创新资金使用情况的监管,做好项目的中期考核和终期验收,努力提高经费使用效益,推动我省博士后事业加快发展,为全省新旧动能转换重大工程实施作出更大贡献。
| 2019年度山东省博士后创新项目专项资金资助项目名单 | ||||||||
| 项目编号 | 博士后 姓 名 |
博士后 编 号 |
推荐单位名称 | 设站(基地) 单位名称 |
招收类型 | 项目名称 | 一级学科 | 资助等级 |
| 201901001 | 薛钢 | 217500 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 动力贯入式海底沉积物原位高精度测试方法研究 | 船舶与海洋工程 | 一等 |
| 201901002 | Mostafa Kheshti | 195346 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 提升系统主动支撑能力的风电场侧快速有功控制(Development of cost-efficient solution to provide fast active power control from large-scale wind farms) | 电气工程 | 一等 |
| 201901003 | 褚衍婷 | 193393 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 双/多核簇合物衍生的功能复合材料的构筑及其储能研究 | 化学 | 一等 |
| 201901004 | 王玲 | 209513 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | DNA功能新材料的构筑及磁性分离应用研究 | 化学 | 一等 |
| 201901005 | 魏璟婧 | 202984 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 各向异性纳米颗粒乳液限域组装及其性能研究 | 化学 | 一等 |
| 201901006 | 宋岳 | 219247 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 表面活性剂强化电动修复石油烃污染土壤的应用基础研究 | 环境科学与工程 | 一等 |
| 201901007 | 梁明 | 207448 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于微纳观结构特征演化的纳米粒子/聚合物改性沥青热稳定性及老化行为研究 | 交通运输工程 | 一等 |
| 201901008 | 付小龙 | 203960 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | Lrp2基因缺失致聋机制研究 | 临床医学 | 一等 |
| 201901009 | 张猛 | 203090 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | E3连接酶TRIM31泛素化修饰LOX-1进而调控动脉粥样硬化的研究及临床研究 | 临床医学 | 一等 |
| 201901010 | 吕丙盛 | 217511 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | ERF13介导的钙依赖性蛋白激酶CDPK2调控侧根生长发育分子机制 | 生物学 | 一等 |
| 201901011 | 李盛清 | 191420 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 基于随钻声波的深海天然气水合物地层原位渗透率反演方法研究 | 地质资源与地质工程 | 一等 |
| 201901012 | 潘圆圆 | 216064 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 新型各向异性二维IV-V族半导体材料的界面工程及器件性能极限模拟 | 物理学 | 一等 |
| 201901013 | 范存先 | 195341 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 流动站自主招收 | HDAC6调控病毒在细胞内降解的分子机制 | 生物学 | 一等 |
| 201901014 | 钱卫斌 | 212971 | 山东中医药大学 | 山东中医药大学 | 流动站自主招收 | 黄芪当归药对通过lncRNA ZEB1-AS1调控miR-200c/141-ZEB1负反馈回路抑制特发性肺纤维化EMT的机制研究 | 中医学 | 一等 |
| 201901015 | 纪洪泉 | 204456 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 数据与知识结合的闭环过程监测及其工业应用 | 控制科学与工程 | 一等 |
| 201901016 | 宋佩佩 | 203119 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 流动站自主招收 | 基于功能生物炭阴极的双极氧化-电絮凝处理重金属有机络合废水 | 环境科学与工程 | 一等 |
| 201901017 | 姜海强 | 210825 | 山东黄金集团有限公司 | 山东黄金集团有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 低碳型高水速凝充填胶结料研发与改性研究 | 矿业工程 | 一等 |
| 201902001 | 王鑫煜 | 212264 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 有机小分子半导体复合结构导热机理研究及机器学习预测 | 动力工程及工程热物理 | 二等 |
| 201902002 | 张井志 | 195956 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于虚拟双目系统的强化通道内冷凝流型三维重构及传热传质机理研究 | 动力工程及工程热物理 | 二等 |
| 201902003 | 魏子艳 | 216024 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 典型抗性细菌在水产养殖场中的时空分布特征及驱动因素研究 | 海洋科学 | 二等 |
| 201902004 | 徐杭州 | 212208 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 过氧碳酸钠高效调控水源地伪鱼腥藻水华及其代谢产物工艺及机制 | 环境科学与工程 | 二等 |
| 201902005 | 刘江伟 | 215379 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 高强铝合金薄壁结构3D打印控形控性技术研究 | 机械工程 | 二等 |
| 201902006 | 刘敏 | 212251 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | CLEC14A在急性肾损伤中的作用与机制研究 | 基础医学 | 二等 |
| 201902007 | 张关关 | 215844 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 电动汽车用高性能双向SiC充电系统关键技术研究 | 控制科学与工程 | 二等 |
| 201902008 | 李慧 | 212245 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 肿瘤相关成纤维细胞来源的microRNA调控乳腺癌进展的分子机制研究 | 临床医学 | 二等 |
| 201902009 | 徐建威 | 205400 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 干细胞来源外泌体UCA1诱导肿瘤相关巨噬细胞极化调控胰腺癌耐药的机制 | 临床医学 | 二等 |
| 201902010 | 袁晓天 | 217700 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | GABPBI对TERT的转录调节及其对甲状腺癌发生发展的影响 | 临床医学 | 二等 |
| 201902011 | 张青 | 218190 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于多组学的卵巢癌PARP抑制剂精准治疗预测体系的构建 | 临床医学 | 二等 |
| 201902012 | 杨永伟 | 212607 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 贫困人口内生动力缺乏的类型建构与分类治理 | 社会学 | 二等 |
| 201902013 | 王雪 | 221143 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 系统性筛选与改造转录调控因子释放多株伯克氏菌生物合成潜力 | 生物学 | 二等 |
| 201902014 | 张正 | 212210 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 粘细菌中新型毒素和免疫蛋白的鉴定及功能研究 | 生物学 | 二等 |
| 201902015 | 李德祥 | 208578 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 多孔介质中超临界CO2智能泡沫流度控制动态行为及反应流动模拟研究 | 数学 | 二等 |
| 201902016 | 刘扬 | 221308 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于分子动力学的八肽霉素类抗生素理性设计 | 物理学 | 二等 |
| 201902017 | 康东伟 | 213570 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于多价态结合理论及高效合成筛选技术发现新型HIV-1 gp120三聚体抑制剂 | 药学 | 二等 |
| 201902018 | 李超 | 212230 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 放松生育对家庭人力资本投资偏好的影响机理与优化路径研究 | 应用经济学 | 二等 |
| 201902019 | 万骁乐 | 211340 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 资金约束下海洋牧场多主体股权融资决策研究 | 工商管理 | 二等 |
| 201902020 | 王静 | 206409 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 扇贝生长性状的分子基础及调控机制解析 | 海洋科学 | 二等 |
| 201902021 | 袁春鑫 | 217948 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 安达曼海内孤立波三维动力学数值预报关键技术研究 | 海洋科学 | 二等 |
| 201902022 | 胡聪 | 215978 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 内孤立波作用下孔隙压力积累诱发海底斜坡失稳分析 | 土木工程 | 二等 |
| 201902023 | 王磊 | 209867 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 随钻超深定向电磁波测井智能跨维反演与应用 | 地质资源与地质工程 | 二等 |
| 201902024 | 杜洋 | 193838 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 内爆炸加载下管道动态损伤演化机制与裂纹扩展预测研究 | 动力工程及工程热物理 | 二等 |
| 201902025 | 陈敬凯 | 204129 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 基于近场动力学的深部页岩破碎机理研究 | 石油与天然气工程 | 二等 |
| 201902026 | 刘月亮 | 218674 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 致密储层页岩油-CO2体系相变规律研究 | 石油与天然气工程 | 二等 |
| 201902027 | 韩建华 | 206903 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 流动站自主招收 | 耐高温聚芳醚树脂共混改性提高有机太阳能电池光热稳定性研究 | 材料科学与工程 | 二等 |
| 201902028 | 孙政 | 203553 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 流动站自主招收 | 利用肠道菌群预测人体必需营养元素缺乏情况的方法学研究 | 生物学 | 二等 |
| 201902029 | 高雯 | 220580 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 流动站自主招收 | 肝癌磁共振/超声智能分子影像探针的制备与成像技术研究 | 化学 | 二等 |
| 201902030 | 胡忠燕 | 211369 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 流动站自主招收 | 多功能化杂环的设计、合成及应用 | 化学 | 二等 |
| 201902031 | 成小翔 | 222140 | 山东建筑大学 | 山东建筑大学 | 流动站自主招收 | 有序介孔碳吸附-催化氧化对藻源AOM膜污染缓解机理研究 | 土木工程 | 二等 |
| 201902032 | 韩文学 | 213658 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 天然气乙烷碳同位素异常的地球化学响应机制及地质意义研究 | 地质资源与地质工程 | 二等 |
| 201902033 | 贾德东 | 221630 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 石墨烯膜与缺陷态双组份过渡金属氧化物柔性复合电极的制备及电化学性能研究 | 材料科学与工程 | 二等 |
| 201902034 | 朱玉坤 | 211076 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 红磷/氮化碳光催化剂的构建及其光催化性能研究 | 材料科学与工程 | 二等 |
| 201902035 | 刘代明 | 203931 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 无铅钛酸铋钠基纳米纤维压电催化降解染料的性能提升及过程机理研究 | 电子科学与技术 | 二等 |
| 201902036 | 刘英娟 | 211692 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 基于自噬负调控的NLRP3/caspase-1炎性小体通路探讨紫菜寡糖抗帕金森病的作用机制 | 海洋科学 | 二等 |
| 201902037 | 韩玉玺 | 216621 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 流动站自主招收 | 共价有机骨架材料的制备及其钙钛矿太阳能电池方面的应用 | 化学 | 二等 |
| 201902038 | 秦国辉 | 210930 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 流动站自主招收 | 光磁感应复合电极材料储能机理的研究 | 化学工程与技术 | 二等 |
| 201902039 | 吴琼 | 192304 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 流动站自主招收 | 双功能木质基炭催化纤维素水热降解定向制备间苯三酚 | 林业工程 | 二等 |
| 201902040 | 刘才玮 | 201812 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 流动站自主招收 | 不同荷载比作用下混凝土叠合梁火灾后抗弯性能与损伤评估研究 | 土木工程 | 二等 |
| 201902041 | 周德方 | 211476 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 流动站自主招收 | CDK12介导J亚群禽白血病病毒与禽网状内皮组织增殖病病毒协同致瘤的分子机制 | 兽医学 | 二等 |
| 201902042 | 张振鲁 | 213422 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 流动站自主招收 | 苹果坏死花叶病毒通过MdAKR2诱导叶片花叶症状机理研究 | 园艺学 | 二等 |
| 201902043 | 邱亮 | 211903 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 工作站独立招收 | 十足目虹彩病毒1(DIV1)的病原生态学基础及其水平传播机制 | 水产 | 二等 |
| 201902044 | 王潞 | 201341 | 济南市人力资源和社会保障局 | 济南市中心医院 | 工作站(或基地)联合招收 | 结肠癌治疗新靶标:Myd88-IFNrR1二聚体的多重调控作用 | 临床医学 | 二等 |
| 201902045 | 林军 | 201332 | 济南市人力资源和社会保障局 | 济南重工股份有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 盾构机超厚板刀盘结构件焊接机器人系统设计 | 材料科学与工程 | 二等 |
| 201902046 | 江京亮 | 198848 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 青特集团有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 螺旋锥齿轮齿廓表面减磨微细织构摩擦学特性研究 | 机械工程 | 二等 |
| 201902047 | 张彦彬 | 222794 | 潍坊市人力资源和社会保障局 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备 | 机械工程 | 二等 |
| 201902048 | 赵新河 | 208123 | 临沂市人力资源和社会保障局 | 鲁洲生物科技有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 还原力系统调控化脂假丝酵母利用葡萄糖产木糖醇的代谢机理研究 | 生物学 | 二等 |
| 201902049 | 韩瑞枝 | 195872 | 临沂市人力资源和社会保障局 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 基于改善蔗糖磷酸化酶热稳定性及催化活性的理性改造及机制研究 | 轻工技术与工程 | 二等 |
| 201902050 | 卜庆涛 | 205322 | 青岛海洋地质研究所 | 青岛海洋地质研究所 | 工作站(或基地)联合招收 | 裂隙充填型天然气水合物声学响应研究 | 海洋科学 | 二等 |
| 201902051 | 袭肖明 | 201309 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 浪潮集团 | 工作站(或基地)联合招收 | 基于机器学习的OCT影像分析关键技术研究 | 计算机科学与技术 | 二等 |
| 201903001 | 庄林岚 | 202881 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 附着型微藻生物质生产与污水处理耦合技术研究 | 环境科学与工程 | 三等 |
| 201903002 | 朱鹏华 | 217689 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 山东省城乡融合发展体制机制和政策体系研究 | 理论经济学 | 三等 |
| 201903003 | 吴晓桐 | 218491 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于多种同位素方法的龙山时期海岱和晋南地区之间人口迁移研究 | 历史学 | 三等 |
| 201903004 | 张开亮 | 205195 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | HOTAIR调控PPARa促进胶质瘤恶性进展的分子机制 | 临床医学 | 三等 |
| 201903005 | Vinothkanna Ravichanran | 221151 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 对抗绿脓杆菌的选择性-MexB外排泵抑制剂的筛选和评估(Screening and evaluation of MexB-selective efflux pump inhibitors against Pseudomonas aeruginosa) | 生物学 | 三等 |
| 201903006 | 姜天宇 | 209265 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 基于腔肠素和萤火虫生物发光原理的E.coli Nissle 1917肿瘤靶向示踪系统 | 生物学 | 三等 |
| 201903007 | 闫振伟 | 208069 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 细胞分裂素调控气孔发育分子机理的研究 | 生物学 | 三等 |
| 201903008 | 杨杰 | 193928 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 带平均场的正倒向随机微分方程的数值解法研究 | 数学 | 三等 |
| 201903009 | 盛东方 | 203108 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 舆情事件信息社会化分享影响因素及交互作用研究 | 图书情报与档案管理 | 三等 |
| 201903010 | 裴妍 | 203233 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 考虑热-力耦合损伤作用下地下硬岩气体传输性演化规律及细观机理研究 | 土木工程 | 三等 |
| 201903011 | 于智源 | 224269 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | B5G时代广电发展策略与技术路线研究 | 新闻传播学 | 三等 |
| 201903012 | 曹洪倩 | 219270 | 山东大学 | 山东大学 | 流动站自主招收 | 响应性明胶凝胶纳米粒子的合成及在双光子光动力治疗中的应用研究 | 药学 | 三等 |
| 201903013 | 王志刚 | 217944 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 新硬件环境下面向迭代计算的自适应大图数据管理技术 | 计算机科学与技术 | 三等 |
| 201903014 | 齐鑫 | 209209 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 前列腺素E2诱导卵胎生鱼类交配行为的繁殖机制 | 水产 | 三等 |
| 201903015 | 姚婷婷 | 215986 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 流动站自主招收 | 杂萜类抗生素Drimentines组合生物合成研究 | 药学 | 三等 |
| 201903016 | 丁斌 | 217007 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | LCST溶液相分离过程中多相能质传输机理及过程调控 | 动力工程及工程热物理 | 三等 |
| 201903017 | 刘丕养 | 202986 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 碳酸盐岩油藏酸岩反应流多尺度模拟方法研究 | 石油与天然气工程 | 三等 |
| 201903018 | 黄娜 | 220837 | 中国石油大学 (华东) |
中国石油大学 (华东) |
流动站自主招收 | 裂隙岩体高精度可视化渗流试验及三维数值模拟研究 | 土木工程 | 三等 |
| 201903019 | 刘海洋 | 210967 | 中国科学院海洋研究所 | 中国科学院海洋研究所 | 流动站自主招收 | 南太平洋IODP U1365和U1368钻孔蚀变洋壳的Li和K同位素组成 | 海洋科学 | 三等 |
| 201903020 | 吕丁 | 206122 | 中国科学院海洋研究所 | 中国科学院海洋研究所 | 流动站自主招收 | 凡纳滨对虾抗副溶血弧菌性状在不同氨氮浓度条件下的遗传与环境互作效应分析 | 海洋科学 | 三等 |
| 201903021 | 郭自洋 | 221122 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 流动站自主招收 | 表面氮负载的双金属磷化物的可控合成及其在锌空电池中的应用 | 化学 | 三等 |
| 201903022 | 周倩 | 194738 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 流动站自主招收 | 高电压砜基改性聚醚电解质的设计、合成及其电化学氧化稳定性研究 | 化学 | 三等 |
| 201903023 | 李敬文 | 205030 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 流动站自主招收 | 蛋白质主链氢键协同机制的核磁共振研究 | 生物学 | 三等 |
| 201903024 | 杜学舰 | 195333 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 流动站自主招收 | 高质量掺钽氧化镓薄膜及其日盲紫外光电探测器的研究 | 电子科学与技术 | 三等 |
| 201903025 | 娄万东 | 213238 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 流动站自主招收 | 考虑企业社会责任的多渠道供应链博弈模式及复杂性 | 管理科学与工程 | 三等 |
| 201903026 | 张慧伦 | 216344 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 流动站自主招收 | 网络小说伴随文本发展历程整理研究(2008—2018) | 中国语言文学 | 三等 |
| 201903027 | 王进 | 202862 | 济南大学 | 济南大学 | 流动站自主招收 | 构建新型Pd/C催化剂实现高纯氢气的制备及应用探究 | 化学工程与技术 | 三等 |
| 201903028 | 郭小花 | 221569 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 巨型滑坡堵河事件年代学及其地貌效应研究 | 地质学 | 三等 |
| 201903029 | 李龙之 | 216683 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 基于微波特征加热的生物质炭成型机制及其催化温室气体重整机理研究 | 动力工程及工程热物理 | 三等 |
| 201903030 | 高歌 | 207950 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 移动互联环境下城市交通出行行为研究 | 交通运输工程 | 三等 |
| 201903031 | 盛春阳 | 203289 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 基于自编码式生成对抗网络的钢铁企业副产能源优化调度研究 | 控制科学与工程 | 三等 |
| 201903032 | 于岩斌 | 197794 | 山东科技大学 | 山东科技大学 | 流动站自主招收 | 基于Micro-CT的交变水侵煤岩细观结构演化及其渗流响应规律研究 | 矿业工程 | 三等 |
| 201903033 | 江亮 | 209541 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 中空纤维结构介电弹性体驱动器的构筑和电致变形机制研究 | 材料科学与工程 | 三等 |
| 201903034 | 朱莹莹 | 201794 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 第二相粒子对高速撞击Ti49Ni51合金微观组织与变形机制的影响研究 | 材料科学与工程 | 三等 |
| 201903035 | 罗娇 | 217899 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 酒精逆转miR-214的调控方式:从激活到抑制的作用机制研究 | 公共卫生与预防医学 | 三等 |
| 201903036 | 赵文文 | 221222 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 基于自噬通路探讨甲基莲心碱对易损斑块的改善作用的相关机制 | 基础医学 | 三等 |
| 201903037 | 狄国虎 | 221225 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 人脐带间充质干细胞外泌体调控眼表炎症治疗实验性干眼的作用及机制研究 | 临床医学 | 三等 |
| 201903038 | 宋伟 | 201940 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | ZEB1/ATM/TP53BP1通路影响TNBC肿瘤突变负荷的机制研究 | 临床医学 | 三等 |
| 201903039 | 武玉东 | 207927 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 基于脂质体信号放大的超灵敏层析试纸条检测miRNA-21的研究 | 临床医学 | 三等 |
| 201903040 | 郝晓丹 | 221619 | 青岛大学 | 青岛大学 | 流动站自主招收 | 基于新生突变探讨圆锥角膜的致病基因及相关机制 | 生物学 | 三等 |
| 201903041 | Mohamed Barakat Zakaria Mohamed | 216289 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 流动站自主招收 | 二维三维无缺陷氰基桥接配合聚合物框架用于钠离子电池(Developing Novel 2D and 3D Defect-Free Cyano-Bridged Coordination Ploymer Frameworks for Next-Generation Sodium-lon Batteries) | 化学 | 三等 |
| 201903042 | 肖振宇 | 203633 | 青岛科技大学 | 青岛科技大学 | 流动站自主招收 | 金属-有机框架物衍生三维多级纳米材料的可控制备与高能量密度超级电容器器件研发 | 化学 | 三等 |
| 201903043 | 白晓宇 | 202644 | 青岛理工大学 | 青岛理工大学 | 流动站自主招收 | GFRP抗浮锚杆体系累积变形特性与设计方法研究 | 土木工程 | 三等 |
| 201903044 | 刘蒙达 | 207043 | 山东农业大学 | 山东农业大学 | 流动站自主招收 | ABC外排泵介导的屎肠球菌多重耐药机制研究 | 兽医学 | 三等 |
| 201903045 | 李帅 | 218192 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 流动站自主招收 | 河海环境污染物的无线传感监测 | 化学 | 三等 |
| 201903046 | 杨东 | 221724 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 流动站自主招收 | 带有性能约束切换系统的状态依赖/时间驱动切换控制设计 | 控制科学与工程 | 三等 |
| 201903047 | 许阳 | 216161 | 自然资源部第一海洋研究所 | 自然资源部第一海洋研究所 | 工作站独立招收 | 新喀里多尼亚弧前蛇绿岩超难熔地幔橄榄岩Sr-Nd-Hf同位素成分研究 | 地质学 | 三等 |
| 201903048 | 刘永志 | 214778 | 自然资源部第一海洋研究所 | 自然资源部第一海洋研究所 | 工作站独立招收 | 热带大西洋与热带太平洋遥相关作用多年代际变化的数值模拟研究 | 海洋科学 | 三等 |
| 201903049 | 王海亮 | 196425 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 工作站独立招收 | 副溶血弧菌PirABvp功能沉默的分子机制研究 | 水产 | 三等 |
| 201903050 | 王琼 | 214033 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 工作站独立招收 | 中国对虾选育群体基因组中选择信号筛查及重要经济性状基因挖掘 | 水产 | 三等 |
| 201903051 | 陈立雷 | 211551 | 青岛海洋地质研究所 | 青岛海洋地质研究所 | 工作站独立招收 | 东海近岸全新世长链二醇的分布特征及其古环境指示意义 | 地质学 | 三等 |
| 201903052 | 李尧 | 221459 | 济南市人力资源和社会保障局 | 济南二机床集团有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 大型高速冲压线亢余机械送料臂空间轨迹优化及运动大数据分析技术研究 | 机械工程 | 三等 |
| 201903053 | 门燕青 | 204933 | 济南市人力资源和社会保障局 | 济南轨道交通集团有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 富水岩溶复合地层盾构掘进效能评价及施工控制 | 土木工程 | 三等 |
| 201903054 | 张西文 | 199077 | 济南市人力资源和社会保障局 | 济南轨道交通集团有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 地震液化诱发地铁隧道上浮的数值模拟研究 | 土木工程 | 三等 |
| 201903055 | 周云英 | 201725 | 济南市人力资源和社会保障局 | 山东莱博生物科技有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | STAT3调控宫颈癌细胞DNA再复制的机制研究 | 临床医学 | 三等 |
| 201903056 | 张文科 | 218488 | 济南市人力资源和社会保障局 | 山东中瑞新能源科技有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 北方农村地区太阳能-空气能复合供能系统关键技术的研究 | 土木工程 | 三等 |
| 201903057 | 孙钊 | 218477 | 济南市人力资源和社会保障局 | 山东众阳软件有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 肿瘤专科医生辅助诊疗系统 | 计算机科学与技术 | 三等 |
| 201903058 | 孙明晓 | 216974 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 海信集团有限公司 | 工作站独立招收 | 可溶液加工热活化延迟荧光材料的制备及其光电器件性能研究 | 材料科学与工程 | 三等 |
| 201903059 | 王鹏飞 | 216078 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 海信集团有限公司 | 工作站独立招收 | 梯度纳米结构H13钢的低温硼硫共渗工艺及高温摩擦磨损性能研究 | 材料科学与工程 | 三等 |
| 201903060 | 李召松 | 218049 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 海信集团有限公司 | 工作站独立招收 | InP基单片集成波分-模分复用光发射芯片的研究 | 电子科学与技术 | 三等 |
| 201903061 | 程勇鹏 | 206041 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 海信集团有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 硅基高速调制器集成芯片及其封装技术的产业应用 | 电子科学与技术 | 三等 |
| 201903062 | 颜珂 | 216972 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 海信集团有限公司 | 工作站独立招收 | 超高清激光显示系统散斑综合研究 | 光学工程 | 三等 |
| 201903063 | 孙敬龙 | 216077 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 海信集团有限公司 | 工作站独立招收 | 制冷剂流动噪声机理与控制研究 | 机械工程 | 三等 |
| 201903064 | 荆江平 | 215891 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 华仁药业股份有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 氮化碳的能带结构调整及光电化学阴极保护性能优化 | 海洋科学 | 三等 |
| 201903065 | 刘卫翔 | 215258 | 青岛市人力资源和社会保障局 | 华仁药业股份有限公司 | 工作站(或基地)联合招收 | 海洋细菌多糖EPS11结构解析及抗肿瘤构效关系研究 | 海洋科学 | 三等 |
